規格 | 生產能力(t/h) | 筒體轉速(t/min) | 傳動形式 | 電動機 | 減速機 | 重量(t) | 備注 | ||
電壓(kw) | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||||
?3.3×4.7 | 30-35 | 18.42 | 邊緣 | 6/10 | 680 | RZD80 | 6.72 | 143 | |
?3.6×6 | 50-55 | 17.57 | 邊緣 | 6/10 | 1000 | JDX630 | 6.3 | 152 | |
?3.8×7.5 | 85 | 16.7 | 邊緣 | 6/10 | 1400 | MBY800NO.1 | 5.6 | 196 | |
?3.95×7.2 | 90 | 17 | 邊緣 | 6/10 | 1400 | MBY800J | 4.5 | 212 | |
?3.95×7.9 | 95-105 | 17 | 邊緣 | 6/10 | 1600 | MBY800J | 4.5 | 214.5 | |
?3.95×8.3 | 105-120 | 17 | 邊緣 | 6/10 | 1600 | MBY900J | 4.5 | 217 | |
?3.95×8.6 | 110-130 | 17 | 邊緣 | 6/10 | 1800 | MBY900J | 4.5 | 220 |
版權所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1